BUV-1109 AWWA C504 රබර් රේඛා සහිත ද්විත්ව ෆ්ලැන්ජ් සමනල කපාටය
තාක්ෂණික අවශ්යතා
● නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය AWWA C504 ට අනුකූල වේ
● ෆ්ලැන්ජ් මානයන් ANSI B16.1 CLASS 125 ට අනුකූල වේ
● මුහුණට මුහුණ මානයන් AWWA C504 කෙටි ශරීරයට අනුකූල වේ.
● AWWA C504 ට අනුකූලව පරීක්ෂා කිරීම
● රිය පැදවීමේ මාදිලිය: ලීවරය, පණුවා ක්රියාකරු, විදුලි,වායුමය
ද්රව්ය ලැයිස්තුව
| නැත. | කොටසේ නම | ද්රව්ය | විකල්ප ද්රව්ය | ![]() |
| 1 | ශරීරය | ASTM A126 පන්තිය B | ASTM A536 65-45-12 නිෂ්පාදන ගුණාංග | |
| 2 | ආසනය | එන්බීආර් | ඊපීඩීඑම් | |
| 3 | තැටිය | ආලේපිත ඩක්ටයිල් යකඩ | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | මැද බෙයාරින් | F4 | ලෝකඩ | |
| 5 | පතුවළ | ASTM A276 416 නල | 316, 17-4PH | |
| 6 | ඉහළ බෙයාරින් | F4 | ලෝකඩ | |
| 7 | ඕ රින්ග් | එන්බීආර් | ඊපීඩීඑම් | |
| 8 | රැඳවුම් වළල්ල | කාබන් වානේ | 304 යි | |
| 9 | පින් කරන්න | ASTM A276 416 නල | 316, 17-4PH | |
| 10 | ප්ලග් | මැලිය හැකි යකඩ | කාබන් වානේ |
මාන දත්ත (මි.මී.)
| ප්රමාණය | A | B | C | ΦF | එෆ්ඩී | 4-ΦN | එෆ්ඩී | H | M1 | ANSI 150 යනු කුමක්ද? | ||
| එෆ්ජේ | ෆක් | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 89 | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 32 | 3.18 | 191 (අවුරුදු 191) | 152.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 4-19 |
| 4" | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 112 (112) | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 15.9 ශ්රේණිය | 32 | 4.78 ට වැඩි | 229 (229) | 190.5 | 8-19 |
| 6" | 203 (ඉංග්රීසි) | 140 (140) | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 25.4 ශ්රේණිය | 32 | 7.94 යි | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 241.5 යනු 엄장은 | 8-22 |
| 8" | 235.5 යනු | 170 යි | 152 යි | 125 (125) | 102 යි | 12 | 28.6 ශ්රේණිය | 45 | 7.94 යි | 343 (ස්පාඤ්ඤය) | 298.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 8-22 |
| 10" | 267 (267) | 200 යි | 203 (ඉංග්රීසි) | 125 (125) | 102 යි | 12 | 34.9 ට | 45 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 406 (ස්පර්ශක) | 362 (ස්පාඤ්ඤය) | 12-25 |
| 12" | 312 යි | 230 (230) | 203 (ඉංග්රීසි) | 150 යි | 125 (125) | 14 | 38.1 යි | 45 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 432 (ස්පාඤ්ඤය) | 12-25 |
| 14" | 343 (ස්පාඤ්ඤය) | 256 (256) | 203 (ඉංග්රීසි) | 150 යි | 125 (125) | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 533 (ස්පාඤ්ඤය) | 476 (ස්පාඤ්ඤය) | 12-29 |
| 16" | 372 (ස්පාඤ්ඤය) | 299 (මිල ගණන්) | 203 (ඉංග්රීසි) | 210 (210) | 165 යි | 23 | 50.8 ශ්රේණිය | 50 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 597 (ස්පාඤ්ඤය) | 539.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 16-29 |
| 18" | 402 (ස්පර්ශක) | 327 (ස්පාඤ්ඤය) | 203 (ඉංග්රීසි) | 210 (210) | 165 යි | 23 | 57.2 යි | 50 | 15.88 යි | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 16-32 |
| 20" | 437 (ස්පාඤ්ඤය) | 352 - | 203 (ඉංග්රීසි) | 210 (210) | 165 යි | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 යි | 699 ශ්රේණිය | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 20-32 |
| 24" | 498.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 420 (420) | 203 (ඉංග්රීසි) | 210 (210) | 165 යි | 23 | 76.2 ශ්රේණිය | 70 | 15.88 යි | 813 යනු කුමක්ද? | 749.5 යනු 오호장의 오호장 යෙදුමයි. | 20-35 |









