GAV-2109 DIN3302 F4 NRS ලෝහ ආසන ගේට්ටු කපාටය
ව්යුහ ඇඳීම
ද්රව්ය ලැයිස්තුව
| නැත. | කොටස | ද්රව්ය | DIN ප්රමිතිය |
| 1 | ශරීරය | ඇලෙන සුළු යකඩ | ජීජීජී40 |
| 2 | ආසන වළල්ල | වාත්තු ලෝකඩ | ජී~CuSn5ZnPb |
| 3 | කුඤ්ඤය | ඇලෙන සුළු යකඩ | ජීජීජී40 |
| 4 | වෙජ් ෆේස් රින්ග් | වාත්තු ලෝකඩ | ජී-CuSn5ZnPb |
| 5 | කඳ | මල නොකන වානේ | එස්එස් 410 |
| 6 | වෙජ් නට් | වාත්තු ලෝකඩ | G-CuSn5ZnPb |
| 7 | බෝල්ට් | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
| 8 | ඇට වර්ග | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
| 9 | ගෑස්කට් එක | මිනිරන් |
|
| 10 | බොනට් | ඇලෙන සුළු යකඩ | ජීජීජී40 |
| 11 | ඇසුරුම් කිරීම | මිනිරන් |
|
| 12 | ඇසුරුම් ග්රන්ථිය | ඇලෙන සුළු යකඩ | ජීජීජී40 |
| 13 | ඕ-මුද්ද | ඊපීඩීඑම් |
|
| 14 | බෝල්ට් | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
| 15 | ඇට වර්ග | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
| 16 | අත් රෝදය | ඇලෙන සුළු යකඩ | ජීජීජී40 |
| 17 | හඳුනාගැනීමේ තහඩුව | ඇලුමිනියම් |
|
| 18 | රෙදි සෝදන යන්ත්රය | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
| 19 | අත් රෝද නට් | යකඩ | RRST37-2 හඳුන්වා දීම |
අඟල් සහ මිලිමීටර වලින් මානයන්
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | අ~ඩී | Do | H |
| 40 | 140 (140) | 88 | 110 (110) | 150 යි | 16 | 3 | 4-19 | 160 යි | 189 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 50 | 150 යි | 102 යි | 125 (125) | 165 යි | 20 | 3 | 4-19 | 160 යි | 238 (238) |
| 65 | 170 යි | 122 (122) | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-19 | 200 යි | 258 (258) |
| 80 | 180 යි | 138 - | 160 යි | 200 යි | 22 | 3 | 8-19 | 200 යි | 300 යි |
| 100 යි | 190 (190) | 158 - | 180 යි | 220 (220) | 24 | 3 | 8-19 | 200 යි | 320 (320) |
| 125 (125) | 200 යි | 188 යි | 210 (210) | 250 යි | 26 | 3 | 8-19 | 250 යි | 385 ක් |
| 150 යි | 210 (210) | 212 ශ්රේණිය | 240 යි | 282 (ඉංග්රීසි) | 26 | 3 | 8-23 | 250 යි | 438 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 200 යි | 230 (230) | 268 යි | 298 (298) | 340 යි | 30 | 3 | 12-23 | 320 (320) | 530 (530) |
| 250 යි | 250 යි | 320 (320) | 355 යි | 405 ශ්රේණිය | 32 | 3 | 12-28 | 370 (370) | 569 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 300 යි | 270 (270) | 378 (ස්පාඤ්ඤය) | 410 (ස්වයංක්රීය) | 460 (460) | 32 | 4 | 12-28 | 370 (370) | 665 (665) |
| 350 යි | 290 (290) | 438 (ස්පාඤ්ඤය) | 470 (470) | 520 (520) | 36 | 4 | 16-28 | 450 (450) | 761 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 400 යි | 310 (අංක 310) | 490 (490) | 525 (525) | 580 (580) | 38 | 4 | 16-31 | 450 (450) | 864 ශ්රේණිය |
| 450 (450) | 330 (අඩුම තරමින්) | 550 (550) | 585 (ස්පාඤ්ඤය) | 640 යි | 40 | 4 | 20-31 | 640 යි | 970 (970) |
| 500 යි | 350 යි | 610 (ස්පර්ශක) | 650 (650) | 715 | 42 | 4 | 20-34 | 640 යි | 1045 ශ්රේණිය |
| 600 600 ක් | 390 (390) | 725 | 770 (770) | 840 යි | 48 | 5 | 20-37 | 640 යි | 1188 ශ්රේණිය |








