CHV-5101 ද්විත්ව තහඩු වේෆර් චෙක් කපාටය DIN 3202 K3
තාක්ෂණික අවශ්යතා


| N කොටසo. | ද්රව්ය |
| 1-ශරීරය | GG25 GGG40 WCB CF8/CF8M C954/C958 |
| 2-තැටිය | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| 3-වසන්තය | SS304SS316 ඉන්කොනෙල් |
| 4-කඳ | SS416/SS431 SS304/SS316 හඳුන්වා දීම |
| 5- ආසනය | EPDM NBR විටන් CF8/CF8M |
| වැඩ කරන පීඩනය: බාර් 16 යි 14”・24" බාර් 10 .16 බාර් 28''・36" උපරිම බාර් 10 | |||
| ප්රමිතීන්ට අනුව පීඩන පරීක්ෂණය: API 598 | |||
| ඒපීඅයි 598 | බාර් 16 යි | කවච පරීක්ෂණය | 2.4 MPa |
| ආසන පරීක්ෂණය | 1.76 MPa | ||
| බාර් 10 යි | කවච පරීක්ෂණය | 1.5 MPa | |
| ආසන පරීක්ෂණය | 1.1 MPa | ||
| DN | අඟල් | ∅ ელინD | ∅ ელინD1 | L | |||
| පීඑන් 6 | පීඑන් 10 | PN 16 | 125 පන්තිය/ 150 යි | ||||
| 40 | 1.5" | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
| 50 | 2“ | 96 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 101 (101) | 71 | 43 | |
| 65 | 2.5" | 116 යි | 127 (127) | 121 (121) | 80 | 46 | |
| 80 | 3" | 132 යි | 142 (අවුරුදු 142) | 134 යි | 98 | 64 | |
| 100 යි | 4" | 152 යි | 162 යි | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 117 (117) | 64 | |
| 125 (125) | 5" | 182 (ස්පාඤ්ඤය) | 192 (ස්පාඤ්ඤය) | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 145 | 70 | |
| 150 යි | 6" | 207 (207) | 218 ශ්රේණිය | 219 (අවුරුදු 219) | 172 (ස්වදේශීය) | 76 | |
| 200 යි | 8" | 262 යි | 273 (ස්පාඤ්ඤය) | 276 (ස්පාඤ්ඤය) | 221 (221) | 89 | |
| 250 යි | 10" | 317 (ස්වයංක්රීය) | 328 - | 336 යි | 275 යි | 114 (ස්තූතියි) | |
| 300 යි | 12" | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 378 (ස්පාඤ්ඤය) | 383 (ස්පාඤ්ඤය) | 406 (ස්පර්ශක) | 325 යි | 114 (ස්තූතියි) |
| 350 යි | 14" | 423 (ස්පාඤ්ඤය) | 438 (ස්පාඤ්ඤය) | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 448 (ස්පාඤ්ඤය) | 361 (ස්පාඤ්ඤය) | 127 (127) |
| 400 යි | 16" | 473 (ස්පාඤ්ඤය) | 489 (ස්පාඤ්ඤය) | 495 (ස්වයංක්රීය) | 511 (ස්පාඤ්ඤය) | 412 (ස්පර්ශක) | 140 (140) |
| 450 (450) | 18" | 528 (ස්පාඤ්ඤය) | 539 (ස්පාඤ්ඤය) | 555 | 546 (ස්පාඤ්ඤය) | 468 (ස්පාඤ්ඤය) | 152 යි |
| 500 යි | 20” | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 594 (ස්පාඤ්ඤය) | 617 (ස්පාඤ්ඤය) | 603 යි | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 152 යි |
| 600 600 ක් | 24” | 679 (ස්පාඤ්ඤය) | 695 යි | 734 යි | 714 යි | 624 යි | 178 යි |
| 700 යි | 28” | 784 යි | 807 ශ්රේණිය | 802 ශ්රේණිය | 828 ශ්රේණිය | 720 (720) | 229 (229) |
| 800 යි | 32" | 890 (890) | 917 (ස්පාඤ්ඤය) | 912 (ස්පාඤ්ඤය) | 936 (ස්පාඤ්ඤය) | 825 | 241 (241) |
| 900 යි | 36" | 990 (990) | 1044 ශ්රේණිය | 1012 (ස්පාඤ්ඤය) | 1044 ශ්රේණිය | 914 (ස්පාඤ්ඤය) | 241 (241) |








