GAV-2106 250LB යකඩ ගේට් නැවතුම් කපාටය සමඟ බයි-පාස්
ව්යුහය ඇඳීම
ද්රව්ය ලැයිස්තුව
නැත. | කොටස | ද්රව්ය | USA සම්මතය |
1 | ශරීරය | වාත්තු යකඩ | ASTM A126 CLASS B |
2 | ආසන වළලු | වාත්තු ලෝකඩ | ASTM B62 |
3 | Wedge Face Rings | වාත්තු ලෝකඩ | ASTM B62 |
4 | කූඤ්ඤය | වාත්තු යකඩ | ASTM A126 CLASS B |
5 | කඳ | මල නොකන වානේ | SS420 |
6 | ශරීර ගෑස්කට් | ග්රැෆයිට් | ඇස්බැස්ටස් නොවන |
7 | බෝල්ට් | වානේ | ASTM A307 B |
8 | ගෙඩි | වානේ | ASTM A307 B |
9 | බොනට් | වාත්තු යකඩ | ASTM A126 CLASS B |
10 | පසුපස ආසන බුෂිං | ලෝකඩ | ASTM B148 C95400 |
11 | ඇසුරුම් කිරීම | ග්රැෆයිට් | ඇස්බැස්ටස් නොවන |
12 | ඇසුරුම් ග්රන්ථිය | වාත්තු පිත්තල | ASTM B584 |
13 | ග්රන්ථි අනුගාමික බෝල්ට්ස් | වානේ | ASTM A307 B |
14 | ග්රන්ථි අනුගාමික ගෙඩි | වානේ | ASTM A307 B |
15 | බෝල්ට් | වානේ | ASTM A307 B |
16 | ගෙඩි | වානේ | ASTM A307 B |
17 | ග්රන්ථි අනුගාමිකයා | ඇලෙන සුළු යකඩ | ASTM A536 65-45-12 |
18 | යෝක් බුෂිං | වාත්තු ලෝකඩ | ASTM B62 |
19 | වියගහ බුෂිං නට් | වාත්තු යකඩ | |
20 | ඉස්කුරුප්පු ඇණ | වානේ | ASTM A307 B |
21 | අත් රෝදය | වාත්තු යකඩ | ASTM A126 CLASS B |
22 | හඳුනාගැනීමේ තහඩුව | ඇලුමිනියම් | |
23 | අත් රෝද නට් | ඇලෙන සුළු යකඩ | ASTM A536 65-45-12 |
24 | වියගහ | වාත්තු යකඩ | ASTM A126 CLASS B |
අඟල් සහ මිලිමීටරවල මානයන්
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 241 | 149 | 125.5 කි | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 කි | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 කි | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14" | 572 | 514 | 481.5 කි | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
20" | 711 | 686 | 649.5 කි | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24" | 787 | 813 | 768.5 කි | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |